Tarifs Chat
Choisissez l'offre adaptee a vos besoins de chat IA.
93%des utilisateurs choisissent Pro
12,847+créateurs font confiance
97%taux de satisfaction
Économisez $47.89/an
⭐ Le Plus Populaire
⭐ -40 %
Chat Pro
$9.99$5.99USD/mois
Acces complet a tous les modeles IA
Messages illimites
- Acces a tous les modeles IA
- Recherche web activee
- Comparaison multi-modeles
- Environ 48 $/an economises
- 2 mois offerts
- Annulation a tout moment
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Licence commerciale$50/mo
MiniMax$10/mo
200+ Meilleurs modèles d'IA$200+/mo
71,99 $ factures par an
Tarification des crédits par modèle
Découvrez exactement combien de crédits coûte chaque modèle IA. Planifiez mieux, créez plus.
| Fournisseur | Modèle | Crédits |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/image | |
Nano Banana | 25/image | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/image | |
Imagen 4 FastFast | 20/image | |
Imagen 4 | 40/image | |
Imagen 4 UltraPro | 80/image | |
Seedream 5.0 Lite | 28/image | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/image | |
Seedream 4 | 30/image | |
Flux.2 DevFast | 25/image | |
Flux.2 Pro | 45/image | |
Flux.2 FlexPro | 120/image | |
Flux Kontext DevFast | 5/image | |
Flux Kontext Pro | 35/image | |
Flux Kontext MaxPro | 70/image | |
Flux Dev LoRAFast | 5/image | |
Flux Schnell LoRA | 8/image | |
Flux 1.1 ProPro | 35/image | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/image | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/image | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/image | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/image | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/image | |
Grok Imagine | 25 – 40/image | |
Ideogram V3 | 18 – 50/image | |
Z-Image TurboFast | 5/image | |
Qwen | 25 – 30/image |
Les crédits varient selon la résolution, le ratio et les paramètres du modèle. Les valeurs affichées sont les coûts de base.
Comparer toutes les fonctionnalités
| Fonctionnalités | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | |||
| Crédits mensuels | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| Génération d'images IA | |||
| Génération de vidéos IA | |||
| Texte vers image | |||
| Image vers vidéo | |||
| Fonctionnalités avancées | |||
| 200+ Modèles avancés (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| Résolution 4K | |||
| File d'attente prioritaire | 2x | 5x | |
| Génération par lots | |||
| Accès aux modèles bêta | |||
| Droits commerciaux | |||
| Licence commerciale | |||
| Sans filigrane | |||
| Services professionnels | |||
| Accès API | |||
| Support dédié | |||
| Formation IA personnalisée | |||
Paiement sécurisé Stripe
Accès instantané
Garantie de remboursement 7 jours