Chat-Preise
Wählen Sie den Plan, der zu Ihren KI-Chat-Anforderungen passt.
93%der Nutzer wählen Pro
12,847+vertraute Creator
97%Zufriedenheitsrate
$47.89/Jahr sparen
⭐ Beliebteste
⭐ 40 % sparen
Chat Pro
$9.99$5.99USD/Mon.
Voller Zugriff auf jedes KI-Modell
Unbegrenzte Nachrichten
- Zugriff auf alle KI-Modelle
- Websuche aktiviert
- Multi-Modell-Vergleich
- ~48 $/Jahr sparen
- 2 Monate gratis
- Jederzeit kündbar
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Kommerzielle Lizenz$50/mo
MiniMax$10/mo
200+ Top KI-Modelle$200+/mo
$71.99 jährlich abgerechnet
Modell-Credits-Preise
Sehen Sie genau, wie viele Credits jedes KI-Modell kostet. Planen Sie klüger, erstellen Sie mehr.
| Anbieter | Modell | Credits |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/Bild | |
Nano Banana | 25/Bild | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/Bild | |
Imagen 4 FastFast | 20/Bild | |
Imagen 4 | 40/Bild | |
Imagen 4 UltraPro | 80/Bild | |
Seedream 5.0 Lite | 28/Bild | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/Bild | |
Seedream 4 | 30/Bild | |
Flux.2 DevFast | 25/Bild | |
Flux.2 Pro | 45/Bild | |
Flux.2 FlexPro | 120/Bild | |
Flux Kontext DevFast | 5/Bild | |
Flux Kontext Pro | 35/Bild | |
Flux Kontext MaxPro | 70/Bild | |
Flux Dev LoRAFast | 5/Bild | |
Flux Schnell LoRA | 8/Bild | |
Flux 1.1 ProPro | 35/Bild | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/Bild | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/Bild | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/Bild | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/Bild | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/Bild | |
Grok Imagine | 25 – 40/Bild | |
Ideogram V3 | 18 – 50/Bild | |
Z-Image TurboFast | 5/Bild | |
Qwen | 25 – 30/Bild |
Credits variieren je nach Auflösung, Seitenverhältnis und Modelleinstellungen. Angezeigte Werte sind Grundkosten.
Alle Funktionen vergleichen
| Funktionen | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||
| Monatliche Credits | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| KI-Bilderzeugung | |||
| KI-Videoerzeugung | |||
| Text zu Bild | |||
| Bild zu Video | |||
| Erweiterte Funktionen | |||
| 200+ Erweiterte Modelle (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| 4K-Auflösung | |||
| Prioritätswarteschlange | 2x | 5x | |
| Stapelgenerierung | |||
| Beta-Modelle Zugang | |||
| Kommerzielle Rechte | |||
| Kommerzielle Lizenz | |||
| Kein Wasserzeichen | |||
| Professionelle Dienste | |||
| API-Zugang | |||
| Dedizierter Support | |||
| Benutzerdefiniertes KI-Training | |||
Stripe sichere Zahlung
Sofortiger Zugang
7-Tage-Rückgabegarantie